MLS®# N13009588
| 2026.04.16 | 创建 | $1 |
其他记录
| 2025.11.17 - 2026.04.16 MLS®# N12481854 | 终止 | $899,990 |
| 2025.12.17 - 2026.04.01 MLS®# N12638816 | 过期 | $3,150 |
| 2026.01.28 - 2026.01.28 | 创建 | $1,950 |
| 2026.04.16 | 创建 | $1 |
| 2025.11.17 - 2026.04.16 MLS®# N12481854 | 终止 | $899,990 |
| 2025.12.17 - 2026.04.01 MLS®# N12638816 | 过期 | $3,150 |
| 2026.01.28 - 2026.01.28 | 创建 | $1,950 |
Brand new, registered, final closing May 20. all electric light fixtures, all window coverings, all appliances
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您