MLS®# N12762352
| 2026.02.05 | 创建 | $16 |
其他记录
| 2025.04.29 - 2025.11.07 | 价格变动 | $16 |
| 2025.02.01 - 2025.02.01 MLS®# N9375387 | 终止 | |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5675371 | 终止 |
| 2026.02.05 | 创建 | $16 |
| 2025.04.29 - 2025.11.07 | 价格变动 | $16 |
| 2025.02.01 - 2025.02.01 MLS®# N9375387 | 终止 | |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5675371 | 终止 |
Prime Freestanding 28,299 Sq. Ft. Industrial / Office Building Featuring 28 Ft. Ceilings, 2,000 Amps Hydro Service, LED Lighting, Floor Drains, 7 Drive-in & 1 Truck Level Loading Doors.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您