MLS®# N12372554
| 2025.10.16 | 已租出 | $1,900 |
| 2025.09.04 | 价格变动 (-$100) | $1,900 |
| 2025.09.01 | 创建 | $2,000 |
其他记录
| 2024.09.13 - 2024.11.30 | 已租出 | $2,000 |
| 2024.06.27 - 2024.09.16 MLS®# N8484902 | 终止 | $2,088,000 |
| 2022.01.07 - 2022.01.13 | 已售出 | $1,871,000 |
| 2025.10.16 | 已租出 | $1,900 |
| 2025.09.04 | 价格变动 (-$100) | $1,900 |
| 2025.09.01 | 创建 | $2,000 |
| 2024.09.13 - 2024.11.30 | 已租出 | $2,000 |
| 2024.06.27 - 2024.09.16 MLS®# N8484902 | 终止 | $2,088,000 |
| 2022.01.07 - 2022.01.13 | 已售出 | $1,871,000 |
inished Basement In High Desirable Community In Rich Mond Hill. 2 Bedrooms ,1 Washroom , 1 Car Parking Space, New Floors, your own Washer And Dryer. Main Floor Is Not Included In This Lease. Tenant Is Responsible For1/3 Of Utilities . No Pet.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您