MLS®# N12785684
| 2026.03.26 | 价格变动 (-$100) | $1,500 |
| 2026.02.12 | 创建 | $1,600 |
其他记录
| 2025.09.13 - 2026.02.12 MLS®# N12402421 | 过期 | $1,600 |
| 2025.09.12 - 2025.09.12 MLS®# N12078317 | 过期 | $1,600 |
| 2026.03.26 | 价格变动 (-$100) | $1,500 |
| 2026.02.12 | 创建 | $1,600 |
| 2025.09.13 - 2026.02.12 MLS®# N12402421 | 过期 | $1,600 |
| 2025.09.12 - 2025.09.12 MLS®# N12078317 | 过期 | $1,600 |
<<
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您