MLS®# N12455901
| 2025.11.19 | 已租出 | $2,200 |
| 2025.10.27 | 价格变动 (-$400) | $2,200 |
| 2025.10.08 | 创建 | $2,600 |
其他记录
| 2022.10.20 - 2022.11.07 | 已租出 | $2,350 |
| 2022.09.09 - 2022.10.21 MLS®# N5757569 | 终止 | $2,500 |
| 2020.01.18 - 2020.01.31 | 已租出 | $1,800 |
| 2025.11.19 | 已租出 | $2,200 |
| 2025.10.27 | 价格变动 (-$400) | $2,200 |
| 2025.10.08 | 创建 | $2,600 |
| 2022.10.20 - 2022.11.07 | 已租出 | $2,350 |
| 2022.09.09 - 2022.10.21 MLS®# N5757569 | 终止 | $2,500 |
| 2020.01.18 - 2020.01.31 | 已租出 | $1,800 |
A++ Tenants only, enjoy living in this outstanding well maintained building in the heart of Richmond Hill 2 Tenants maximum as per condo corporation rules.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您