MLS®# N12030644
| 2025.05.16 | 已租出 (-$40) | $1,400 |
| 2025.05.16 | 已租出 ($40) | $1,440 |
| 2025.03.20 | 创建 | $1,400 |
| 2025.05.16 | 已租出 (-$40) | $1,400 |
| 2025.05.16 | 已租出 ($40) | $1,440 |
| 2025.03.20 | 创建 | $1,400 |
Existing Appliances: Fridge, Stove, Hood Fan, Shared Washer & Dryer, Existing Light Fixtures, Tenants to Pay 1/3 of all utilities, NO Parking, No Use of the Yard
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您