MLS®# N12942892
| 2026.04.01 | 创建 | $2,650 |
其他记录
| 2025.12.25 - 2026.03.18 MLS®# N12650012 | 过期 | $2,750 |
| 2026.01.26 - 2026.01.26 | 创建 | $1,290,000 |
| 2020.05.05 - 2020.05.17 | 已租出 | $2,250 |
| 2020.02.06 - 2020.02.11 | 已售出 | $960,000 |
| 2008.07.28 - 2008.08.28 | 已售出 | $384,000 |
| 2026.04.01 | 创建 | $2,650 |
| 2025.12.25 - 2026.03.18 MLS®# N12650012 | 过期 | $2,750 |
| 2026.01.26 - 2026.01.26 | 创建 | $1,290,000 |
| 2020.05.05 - 2020.05.17 | 已租出 | $2,250 |
| 2020.02.06 - 2020.02.11 | 已售出 | $960,000 |
| 2008.07.28 - 2008.08.28 | 已售出 | $384,000 |
Updated Bungalow In A Demand Neighborhood With Premium Lot 50' X 100', Backing To School Yard, On A Child Safe Cres, Walk To Prestigious Bayview Secondary IB High School and Crosby School with large Driveway
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您