MLS®# N12759246
| 2026.02.04 | 创建 | $15 |
其他记录
| 2025.08.20 - 2025.08.20 | 创建 | $12 |
| 2025.05.26 - 2025.05.26 | 创建 | $13 |
| 2025.01.24 - 2025.01.24 MLS®# N11918934 | 终止 | |
| 2025.01.06 - 2025.01.06 MLS®# N11455659 | 终止 | |
| 2024.02.05 - 2024.02.05 MLS®# N6124236 | 终止 |
| 2026.02.04 | 创建 | $15 |
| 2025.08.20 - 2025.08.20 | 创建 | $12 |
| 2025.05.26 - 2025.05.26 | 创建 | $13 |
| 2025.01.24 - 2025.01.24 MLS®# N11918934 | 终止 | |
| 2025.01.06 - 2025.01.06 MLS®# N11455659 | 终止 | |
| 2024.02.05 - 2024.02.05 MLS®# N6124236 | 终止 |
2nd Floor Office Space. Well equipped fully built out office space with multiple offices and work stations that can accommodate many uses. Ideally situated in the heart of the Beaver Creek light industrial/retail node in South Richmond Hill.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您