MLS®# N11907856
| 2025.02.28 | 终止 (-$20) | |
| 2025.01.05 | 创建 | $20 |
其他记录
| 2025.01.05 - 2025.03.25 MLS®# N11907853 | 暂停 | $999,900 |
| 2025.01.01 - 2025.01.01 MLS®# N9357615 | 终止 | |
| 2025.01.01 - 2025.01.01 MLS®# N9384222 | 终止 | |
| 2020.05.28 - 2020.05.28 MLS®# N4762936 | 终止 |
| 2025.02.28 | 终止 (-$20) | |
| 2025.01.05 | 创建 | $20 |
| 2025.01.05 - 2025.03.25 MLS®# N11907853 | 暂停 | $999,900 |
| 2025.01.01 - 2025.01.01 MLS®# N9357615 | 终止 | |
| 2025.01.01 - 2025.01.01 MLS®# N9384222 | 终止 | |
| 2020.05.28 - 2020.05.28 MLS®# N4762936 | 终止 |
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您