MLS®# N12799990
| 2026.03.15 | 已租出 | $4,500 |
| 2026.02.17 | 创建 | $4,500 |
其他记录
| 2025.09.25 - 2025.11.10 | 价格变动 | $38,800 |
| 2024.10.21 - 2024.10.21 MLS®# N9294870 | 终止 | |
| 2024.04.15 - 2024.04.15 MLS®# N7405056 | 终止 | |
| 2024.01.17 - 2024.01.17 MLS®# N7254508 | 终止 |
| 2026.03.15 | 已租出 | $4,500 |
| 2026.02.17 | 创建 | $4,500 |
| 2025.09.25 - 2025.11.10 | 价格变动 | $38,800 |
| 2024.10.21 - 2024.10.21 MLS®# N9294870 | 终止 | |
| 2024.04.15 - 2024.04.15 MLS®# N7405056 | 终止 | |
| 2024.01.17 - 2024.01.17 MLS®# N7254508 | 终止 |
Rarely Found Freestanding Commercial Detached On A Large Lot In Prime Unionville Community, Walking Distance To York University. Lots Of Parking, Multiple Zoning, Retail, Pet Store, Animal Hospital, Office, Food Related, And More...
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您