MLS®# N12188254
| 2025.08.31 | 已租出 ($350) | $2,000 |
| 2025.07.26 | 价格变动 (-$50) | $1,650 |
| 2025.07.08 | 价格变动 (-$50) | $1,700 |
| 2025.06.20 | 价格变动 (-$50) | $1,750 |
| 2025.06.02 | 创建 | $1,800 |
| 2025.08.31 | 已租出 ($350) | $2,000 |
| 2025.07.26 | 价格变动 (-$50) | $1,650 |
| 2025.07.08 | 价格变动 (-$50) | $1,700 |
| 2025.06.20 | 价格变动 (-$50) | $1,750 |
| 2025.06.02 | 创建 | $1,800 |
Client remarks basement with separate entrance. One bedroom, kitchen, separate laundry and living room. Lots of storage and lights. One parking spot on the driveway. Close to Bayview, Yonge and Royal Orchard, Golf, Bus, Grocery stores and Community Centre.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您