MLS®# N12060760
| 2025.07.31 | 有条件租出 | $18 |
| 2025.04.03 | 创建 | $18 |
其他记录
| 2024.02.12 - 2024.02.12 MLS®# N7311538 | 终止 | |
| 2021.05.26 - 2021.05.26 MLS®# N5209784 | 终止 |
| 2025.07.31 | 有条件租出 | $18 |
| 2025.04.03 | 创建 | $18 |
| 2024.02.12 - 2024.02.12 MLS®# N7311538 | 终止 | |
| 2021.05.26 - 2021.05.26 MLS®# N5209784 | 终止 |
Conveniently location, Entrance From Parking Area. Ground Floor Suite, Open Office Area.* Office Already Divided * Net rent to escalate each year.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您