MLS®# N11966061
| 2025.06.28 | 延期 | $13 |
| 2025.03.05 | 价格变动 | $13 |
其他记录
| 2025.11.23 - 2026.03.24 MLS®# N12571920 | 有条件租出 | $12 |
| 2025.02.19 - 2025.02.19 MLS®# N10854805 | 终止 | |
| 2022.07.15 - 2022.07.15 MLS®# N5513121 | 终止 | |
| 2022.02.01 - 2022.02.01 MLS®# N5411474 | 终止 |
| 2025.06.28 | 延期 | $13 |
| 2025.03.05 | 价格变动 | $13 |
| 2025.11.23 - 2026.03.24 MLS®# N12571920 | 有条件租出 | $12 |
| 2025.02.19 - 2025.02.19 MLS®# N10854805 | 终止 | |
| 2022.07.15 - 2022.07.15 MLS®# N5513121 | 终止 | |
| 2022.02.01 - 2022.02.01 MLS®# N5411474 | 终止 |
Freestanding Building In Markham's Prime industrial Area. Abundant Parking. Drive In Door Located At Side Of Premises. Tenant Responsible For Exterior Maintenance Of Property.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您