MLS®# N12220804
| 2025.07.15 | 已租出 | $1,800 |
| 2025.06.11 | 创建 | $1,800 |
其他记录
| 2023.11.21 - 2023.11.21 MLS®# N7045718 | 终止 | |
| 2022.06.27 - 2022.06.27 MLS®# N5511870 | 终止 | |
| 2022.02.23 - 2022.02.23 MLS®# N5411496 | 终止 | |
| 2021.10.22 - 2021.10.22 MLS®# N5334176 | 终止 |
| 2025.07.15 | 已租出 | $1,800 |
| 2025.06.11 | 创建 | $1,800 |
| 2023.11.21 - 2023.11.21 MLS®# N7045718 | 终止 | |
| 2022.06.27 - 2022.06.27 MLS®# N5511870 | 终止 | |
| 2022.02.23 - 2022.02.23 MLS®# N5411496 | 终止 | |
| 2021.10.22 - 2021.10.22 MLS®# N5334176 | 终止 |
Train Station. Easy Access To Hwy 407, 401 & 404. Lots Of Parking On Surface And Underground, Onsite Security Office/Guards On Duty. Unit Has Water Sink.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您