MLS®# N10423989
| 2025.03.01 | 终止 (-$2,700) | |
| 2024.11.14 | 创建 | $2,700 |
其他记录
| 2025.04.16 - 2025.06.03 | 价格变动 | $799,000 |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5619349 | 终止 |
| 2025.03.01 | 终止 (-$2,700) | |
| 2024.11.14 | 创建 | $2,700 |
| 2025.04.16 - 2025.06.03 | 价格变动 | $799,000 |
| 2022.08.16 - 2022.08.16 MLS®# N5619349 | 终止 |
Please respect and do not disturb the business, water supply equipped **EXTRAS** Well known Chinese mall, open all year round. Hub for Chinese communities
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您