MLS®# N12498746
| 2025.11.27 | 已租出 | $17 |
| 2025.11.27 | 已租出 | $17 |
| 2025.11.26 | 有条件租出 | $17 |
| 2025.11.01 | 创建 | $17 |
其他记录
| 2023.05.08 - 2023.05.08 MLS®# N6040817 | 终止 |
| 2025.11.27 | 已租出 | $17 |
| 2025.11.27 | 已租出 | $17 |
| 2025.11.26 | 有条件租出 | $17 |
| 2025.11.01 | 创建 | $17 |
| 2023.05.08 - 2023.05.08 MLS®# N6040817 | 终止 |
End unit main street exposure, signage, retail component permitted, air condition showroom, allows 53 foot trailer shipping, low TMI. Well managed property, uses permitted, Warehousing, Light manufacturing .
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您