MLS®# N12011791
| 2025.06.19 | 已租出 | $1,700 |
| 2025.05.16 | 价格变动 (-$100) | $1,700 |
| 2025.04.08 | 价格变动 (-$100) | $1,800 |
| 2025.03.10 | 创建 | $1,900 |
其他记录
| 2024.02.29 - 2024.03.18 | 已租出 | $1,850 |
| 2023.03.26 - 2023.03.26 | 已租出 | $1,750 |
| 2025.06.19 | 已租出 | $1,700 |
| 2025.05.16 | 价格变动 (-$100) | $1,700 |
| 2025.04.08 | 价格变动 (-$100) | $1,800 |
| 2025.03.10 | 创建 | $1,900 |
| 2024.02.29 - 2024.03.18 | 已租出 | $1,850 |
| 2023.03.26 - 2023.03.26 | 已租出 | $1,750 |
.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您