MLS®# N12775530
| 2026.02.10 | 创建 | $1,400 |
其他记录
| 2022.04.12 - 2022.05.05 | 已租出 | $1,200 |
| 2022.03.03 - 2022.04.05 MLS®# N5522198 | 终止 | $1,200 |
| 2021.03.16 - 2021.04.16 | 已租出 | $1,200 |
| 2020.10.02 - 2020.11.23 | 已租出 | $1,200 |
| 2009.04.23 - 2009.04.25 | 已售出 | $365,500 |
| 2026.02.10 | 创建 | $1,400 |
| 2022.04.12 - 2022.05.05 | 已租出 | $1,200 |
| 2022.03.03 - 2022.04.05 MLS®# N5522198 | 终止 | $1,200 |
| 2021.03.16 - 2021.04.16 | 已租出 | $1,200 |
| 2020.10.02 - 2020.11.23 | 已租出 | $1,200 |
| 2009.04.23 - 2009.04.25 | 已售出 | $365,500 |
Functional & Spacious Layout With Separate Entrance Basement. High Demand Area. Walking DistanceTo Markville Mall, Community Centre, Banks, Park, Supermarket, Go Train Station, Excellent School:Markville H.S. Central Park P.S. Close to Hwy 407
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您