MLS®# N12143769
| 2025.10.25 | 已租出 (-$290) | $1,700 |
| 2025.10.10 | 价格变动 (-$300) | $1,990 |
| 2025.09.10 | 延期 (-$200) | $2,290 |
| 2025.08.28 | 价格变动 (-$10) | $2,490 |
| 2025.07.29 | 延期 | $2,500 |
| 2025.07.04 | 价格变动 (-$150) | $2,500 |
| 2025.05.27 | 价格变动 (-$200) | $2,650 |
| 2025.05.13 | 创建 | $2,850 |
其他记录
| 2025.03.03 - 2025.03.24 MLS®# N11996836 | 暂停 | $2,250 |